展會動態
| ·中辦、國辦:及時落實“煤改氣”、“煤改電”補貼 | 2021-12-28 |
| ·關于公布熱泵技術改造項目入選《環境保護、節能節水項目企業所得稅優惠目錄(2021年版)》的公告 | 2021-12-27 |
| ·蘭州市:2022年農戶清潔取暖改造63850戶! | 2021-12-23 |
| ·太原市:十四五期間推進空氣源熱泵等技術應用 | 2021-12-22 |
| ·甘肅啟動“十四五”電力源網荷儲一體化和多能互補發展首批試點申報 | 2021-12-22 |
| ·碳達峰碳中和系列國家標準即將出臺 | 2021-12-17 |
| ·鹽湖區:2021年“煤改電”增補0.1元/kW·h,最高補1040元;“煤改氣”增補1元/m3,最高補1200元 | 2021-12-14 |
| ·山西省提前下達2022年冬季清潔取暖資金23億余元 | 2021-12-13 |
| ·長治:2021-2022年清潔取暖19357戶!鼓勵積極采用生物質能、太陽能、地熱能等可再生能源供暖方式 | 2021-12-08 |
| ·甘肅省:加大空氣源熱泵等可再生能源的建筑應用,2025年新建建筑綠建面積力爭達到80% | 2021-12-08 |
| ·政府大力支持,萬億央企布局,分布式光伏已經崛起! | 2021-12-01 |
| ·207億!用于清潔供暖等!財政部提前下達2022年大氣污染防治資金 | 2021-11-29 |

電話:
電話:
傳真:
郵箱:
地址: